Navne |
Født |
Død |
(ALEXANDERSDR) | ||
Maria Kristine | født 1770 | døde 7-8-1830 |
(FØDT CHRISTENSDATTER) | ||
Maren Houl | døde 1740 | |
(FØDT CHRISTENSEN) | ||
Anders Tornby | født 16-2-1973, Esbjerg, Ribeamt, Danmark | |
Anne Margrethe Nielsen | født 7-8-1841 | døde 15-7-1886 |
(FØDT CHRISTOFFERSDATTER) | ||
Elise Marie Frandsen | ||
(FØDT NIELSEN) | ||
Else Marie Christiane Larsen | født 23-8-1952 | |
Mona Solvej Rasmussen | født 15-3-1944 | |
(FØDT RASMUSSEN) | ||
Marie Elvira Nielsen | født 15-2-1923, Dreslette Fattiggård, Dreslette Sogn, Båg Herred | døde Død |
(FØDT SVEJGAARD) | ||
Marie Rasmussen | ||
(GIFT LARSEN) | ||
Edith Hansine Rasmussen | født 29-10-1915, Høed Gyde, Assens Købstad, Odense Amt | døde 15-9-1979, Assens, Købstad, Baag Herred, Odense Amt. |
(KOHLMETZ) | ||
Anders |